欢迎来到天美麻花星空九一网站!



相关文章
Related Articles详细介绍
一、类型〔天美麻花星空九一和不同材质的导体,使用温度范围只补偿,补偿的类型,主要导体非常昂贵的贵金属天美麻花星空九一使用〕铜及铜?镍合金为了使用天美麻花星空九一线相比价格便宜是按住出来。相反,导体有天美麻花星空九一线和异种金属构成的,热电动势的误差变大很多情况下,补偿温度内也延长类型更误差距增大的倾向。
1、叠颁天美麻花星空九一补偿导线:是贵金属天美麻花星空九一用的补偿引线。叠型的天美麻花星空九一热电动势特性100℃以下,特别是50℃附近发生的热电动势极为小(50℃2&尘耻;痴100℃33&尘耻;痴),通常叠型的温度测定如果您使用的是误差和看能忍受范围。做,因此,如果这个范围补偿引线和热的电动势发生的材料没有使用+脚&尘颈苍耻蝉;脚相同的材质的东西大误差没有利用的意图铜&尘颈苍耻蝉;铜的组合。

2、碍齿天美麻花星空九一补偿导线:
分度号为K分度,导体材质:镍铬10+镍硅3,绝缘材料聚氯乙烯绝缘温度范围70度,聚乙烯绝缘温度范围95度,氟塑料绝缘260度,硅橡胶绝缘180度 玻璃纤维编织绝缘温度范围500度(潮湿的区域不选),有扁形结构,个圆形结构,屏蔽层铜带屏蔽,铝箔屏蔽,铜丝屏蔽镀锡铜丝屏蔽等。

SC-VVP | 1*2*1.0 | SC-VPV | 2*2*1.0 | SC-VPV | 2*2*1.5 | SC-VPV | 2*2*2.5 |
KC-VVP | 1*2*1.0 | SC-VPVP | 2*2*1.0 | SC-VPVP | 2*2*1.5 | SC-VPVP | 2*2*2.5 |
EX-VVP | 1*2*1.0 | SC-VVP | 2*2*1.0 | SC-VVP | 2*2*1.5 | SC-VVP | 2*2*2.5 |
KX-VVP | 1*2*1.0 | KC-VPV | 2*2*1.0 | KC-VPV | 2*2*1.5 | KC-VPV | 2*2*2.5 |
JX-VVP | 1*2*1.0 | KC-VPVP | 2*2*1.0 | KC-VPVP | 2*2*1.5 | KC-VPVP | 2*2*2.5 |
SC-VVP | 1*2*1.5 | KC-VVP | 2*2*1.0 | KC-VVP | 2*2*1.5 | KC-VVP | 2*2*2.5 |
KC-VVP | 1*2*1.5 | EX-VPV | 2*2*1.0 | EX-VPV | 2*2*1.5 | EX-VPV | 2*2*2.5 |
EX-VVP | 1*2*1.5 | EX-VPVP | 2*2*1.0 | EX-VPVP | 2*2*1.5 | EX-VPVP | 2*2*2.5 |
KX-VVP | 1*2*1.5 | EX-VVP | 2*2*1.0 | EX-VVP | 2*2*1.5 | EX-VVP | 2*2*2.5 |
JX-VVP | 1*2*1.5 | KX-VPV | 2*2*1.0 | KX-VPV | 2*2*1.5 | KX-VPV | 2*2*2.5 |
SC-VVP | 1*2*2.5 | KX-VPVP | 2*2*1.0 | KX-VPVP | 2*2*1.5 | KX-VPVP | 2*2*2.5 |
KC-VVP | 1*2*2.5 | KX-VVP | 2*2*1.0 | KX-VVP | 2*2*1.5 | KX-VVP | 2*2*2.5 |
EX-VVP | 1*2*2.5 | JX-VPV | 2*2*1.0 | JX-VPV | 2*2*1.5 | JX-VPV | 2*2*2.5 |
KX-VVP | 1*2*2.5 | JX-VPVP | 2*2*1.0 | JX-VPVP | 2*2*1.5 | JX-VPVP | 2*2*2.5 |
JX-VVP | 1*2*2.5 | JX-VVP | 2*2*1.0 | JX-VVP | 2*2*1.5 | JX-VVP | 2*2*2.5 |
SC-VPV | 3*2*1.0 | SC-VPV | 3*2*1.5 | SC-VPV | 3*2*2.5 | SC-VPV | 4*2*1.0 |
SC-VPVP | 3*2*1.0 | SC-VPVP | 3*2*1.5 | SC-VPVP | 3*2*2.5 | SC-VPVP | 4*2*1.0 |
SC-VVP | 3*2*1.0 | SC-VVP | 3*2*1.5 | SC-VVP | 3*2*2.5 | SC-VVP | 4*2*1.0 |
KC-VPV | 3*2*1.0 | KC-VPV | 3*2*1.5 | KC-VPV | 3*2*2.5 | KC-VPV | 4*2*1.0 |
KC-VPVP | 3*2*1.0 | KC-VPVP | 3*2*1.5 | KC-VPVP | 3*2*2.5 | KC-VPVP | 4*2*1.0 |
KC-VVP | 3*2*1.0 | KC-VVP | 3*2*1.5 | KC-VVP | 3*2*2.5 | KC-VVP | 4*2*1.0 |
EX-VPV | 3*2*1.0 | EX-VPV | 3*2*1.5 | EX-VPV | 3*2*2.5 | EX-VPV | 4*2*1.0 |
EX-VPVP | 3*2*1.0 | EX-VPVP | 3*2*1.5 | EX-VPVP | 3*2*2.5 | EX-VPVP | 4*2*1.0 |
EX-VVP | 3*2*1.0 | EX-VVP | 3*2*1.5 | EX-VVP | 3*2*2.5 | EX-VVP | 4*2*1.0 |
KX-VPV | 3*2*1.0 | KX-VPV | 3*2*1.5 | KX-VPV | 3*2*2.5 | KX-VPV | 4*2*1.0 |
KX-VPVP | 3*2*1.0 | KX-VPVP | 3*2*1.5 | KX-VPVP | 3*2*2.5 | KX-VPVP | 4*2*1.0 |
KX-VVP | 3*2*1.0 | KX-VVP | 3*2*1.5 | KX-VVP | 3*2*2.5 | KX-VVP | 4*2*1.0 |
JX-VPV | 3*2*1.0 | JX-VPV | 3*2*1.5 | JX-VPV | 3*2*2.5 | JX-VPV | 4*2*1.0 |
JX-VPVP | 3*2*1.0 | JX-VPVP | 3*2*1.5 | JX-VPVP | 3*2*2.5 | JX-VPVP | 4*2*1.0 |
JX-VVP | 3*2*1.0 | JX-VVP | 3*2*1.5 | JX-VVP | 3*2*2.5 | JX-VVP | 4*2*1.0 |
SC-VPV | 3*2*1.0 | SC-VPV | 3*2*1.5 | SC-VPV | 3*2*2.5 | SC-VPV | 4*2*1.0 |
SC-VPVP | 3*2*1.0 | SC-VPVP | 3*2*1.5 | SC-VPVP | 3*2*2.5 | SC-VPVP | 4*2*1.0 |
SC-VVP | 3*2*1.0 | SC-VVP | 3*2*1.5 | SC-VVP | 3*2*2.5 | SC-VVP | 4*2*1.0 |
KC-VPV | 3*2*1.0 | KC-VPV | 3*2*1.5 | KC-VPV | 3*2*2.5 | KC-VPV | 4*2*1.0 |
KC-VPVP | 3*2*1.0 | KC-VPVP | 3*2*1.5 | KC-VPVP | 3*2*2.5 | KC-VPVP | 4*2*1.0 |
KC-VVP | 3*2*1.0 | KC-VVP | 3*2*1.5 | KC-VVP | 3*2*2.5 | KC-VVP | 4*2*1.0 |
EX-VPV | 3*2*1.0 | EX-VPV | 3*2*1.5 | EX-VPV | 3*2*2.5 | EX-VPV | 4*2*1.0 |
EX-VPVP | 3*2*1.0 | EX-VPVP | 3*2*1.5 | EX-VPVP | 3*2*2.5 | EX-VPVP | 4*2*1.0 |
EX-VVP | 3*2*1.0 | EX-VVP | 3*2*1.5 | EX-VVP | 3*2*2.5 | EX-VVP | 4*2*1.0 |
KX-VPV | 3*2*1.0 | KX-VPV | 3*2*1.5 | KX-VPV | 3*2*2.5 | KX-VPV | 4*2*1.0 |
KX-VPVP | 3*2*1.0 | KX-VPVP | 3*2*1.5 | KX-VPVP | 3*2*2.5 | KX-VPVP | 4*2*1.0 |
KX-VVP | 3*2*1.0 | KX-VVP | 3*2*1.5 | KX-VVP | 3*2*2.5 | KX-VVP | 4*2*1.0 |
JX-VPV | 3*2*1.0 | JX-VPV | 3*2*1.5 | JX-VPV | 3*2*2.5 | JX-VPV | 4*2*1.0 |
JX-VPVP | 3*2*1.0 | JX-VPVP | 3*2*1.5 | JX-VPVP | 3*2*2.5 | JX-VPVP | 4*2*1.0 |
JX-VVP | 3*2*1.0 | JX-VVP | 3*2*1.5 | JX-VVP | 3*2*2.5 | JX-VVP | 4*2*1.0 |
SC-VPV | 4*2*1.5 | SC-VPV | 4*2*2.5 | SC-VPV | 5*2*1.0 | SC-VPV | 5*2*1.5 |
SC-VPVP | 4*2*1.5 | SC-VPVP | 4*2*2.5 | SC-VPVP | 5*2*1.0 | SC-VPVP | 5*2*1.5 |
SC-VVP | 4*2*1.5 | SC-VVP | 4*2*2.5 | SC-VVP | 5*2*1.0 | SC-VVP | 5*2*1.5 |
KC-VPV | 4*2*1.5 | KC-VPV | 4*2*2.5 | KC-VPV | 5*2*1.0 | KC-VPV | 5*2*1.5 |
KC-VPVP | 4*2*1.5 | KC-VPVP | 4*2*2.5 | KC-VPVP | 5*2*1.0 | KC-VPVP | 5*2*1.5 |
KC-VVP | 4*2*1.5 | KC-VVP | 4*2*2.5 | KC-VVP | 5*2*1.0 | KC-VVP | 5*2*1.5 |
EX-VPV | 4*2*1.5 | EX-VPV | 4*2*2.5 | EX-VPV | 5*2*1.0 | EX-VPV | 5*2*1.5 |
EX-VPVP | 4*2*1.5 | EX-VPVP | 4*2*2.5 | EX-VPVP | 5*2*1.0 | EX-VPVP | 5*2*1.5 |
EX-VVP | 4*2*1.5 | EX-VVP | 4*2*2.5 | EX-VVP | 5*2*1.0 | EX-VVP | 5*2*1.5 |
KX-VPV | 4*2*1.5 | KX-VPV | 4*2*2.5 | KX-VPV | 5*2*1.0 | KX-VPV | 5*2*1.5 |
KX-VPVP | 4*2*1.5 | KX-VPVP | 4*2*2.5 | KX-VPVP | 5*2*1.0 | KX-VPVP | 5*2*1.5 |
KX-VVP | 4*2*1.5 | KX-VVP | 4*2*2.5 | KX-VVP | 5*2*1.0 | KX-VVP | 5*2*1.5 |
JX-VPV | 4*2*1.5 | JX-VPV | 4*2*2.5 | JX-VPV | 5*2*1.0 | JX-VPV | 5*2*1.5 |
JX-VPVP | 4*2*1.5 | JX-VPVP | 4*2*2.5 | JX-VPVP | 5*2*1.0 | JX-VPVP | 5*2*1.5 |
JX-VVP | 4*2*1.5 | JX-VVP | 4*2*2.5 | JX-VVP | 5*2*1.0 | JX-VVP | 5*2*1.5 |
SC-VPV | 5*2*2.5 | SC-VPV | 7*2*1.0 | SC-VPV | 7*2*1.5 | SC-VPV | 7*2*2.5 |
SC-VPVP | 5*2*2.5 | SC-VPVP | 7*2*1.0 | SC-VPVP | 7*2*1.5 | SC-VPVP | 7*2*2.5 |
SC-VVP | 5*2*2.5 | SC-VVP | 7*2*1.0 | SC-VVP | 7*2*1.5 | SC-VVP | 7*2*2.5 |
KC-VPV | 5*2*2.5 | KC-VPV | 7*2*1.0 | KC-VPV | 7*2*1.5 | KC-VPV | 7*2*2.5 |
KC-VPVP | 5*2*2.5 | KC-VPVP | 7*2*1.0 | KC-VPVP | 7*2*1.5 | KC-VPVP | 7*2*2.5 |
KC-VVP | 5*2*2.5 | KC-VVP | 7*2*1.0 | KC-VVP | 7*2*1.5 | KC-VVP | 7*2*2.5 |
EX-VPV | 5*2*2.5 | EX-VPV | 7*2*1.0 | EX-VPV | 7*2*1.5 | EX-VPV | 7*2*2.5 |
EX-VPVP | 5*2*2.5 | EX-VPVP | 7*2*1.0 | EX-VPVP | 7*2*1.5 | EX-VPVP | 7*2*2.5 |
EX-VVP | 5*2*2.5 | EX-VVP | 7*2*1.0 | EX-VVP | 7*2*1.5 | EX-VVP | 7*2*2.5 |
KX-VPV | 5*2*2.5 | KX-VPV | 7*2*1.0 | KX-VPV | 7*2*1.5 | KX-VPV | 7*2*2.5 |
KX-VPVP | 5*2*2.5 | KX-VPVP | 7*2*1.0 | KX-VPVP | 7*2*1.5 | KX-VPVP | 7*2*2.5 |
KX-VVP | 5*2*2.5 | KX-VVP | 7*2*1.0 | KX-VVP | 7*2*1.5 | KX-VVP | 7*2*2.5 |
JX-VPV | 5*2*2.5 | JX-VPV | 7*2*1.0 | JX-VPV | 7*2*1.5 | JX-VPV | 7*2*2.5 |
JX-VPVP | 5*2*2.5 | JX-VPVP | 7*2*1.0 | JX-VPVP | 7*2*1.5 | JX-VPVP | 7*2*2.5 |
JX-VVP | 5*2*2.5 | JX-VVP | 7*2*1.0 | JX-VVP | 7*2*1.5 | JX-VVP | 7*2*2.5
|
我公司生产:天美麻花星空九一,S型天美麻花星空九一,B型天美麻花星空九一,WRP-130天美麻花星空九一,B型天美麻花星空九一,单天美麻花星空九一,WRR-B型天美麻花星空九一,双天美麻花星空九一,S分度天美麻花星空九一,K型天美麻花星空九一,S型天美麻花星空九一,防爆天美麻花星空九一,防腐天美麻花星空九一,铠装天美麻花星空九一,天美麻花星空九一测温仪,装配天美麻花星空九一,B分度天美麻花星空九一,烟斗天美麻花星空九一,钢水测温仪,手持式钢水测温仪,手持式天美麻花星空九一等
产物咨询
联系我们
天美麻花星空九一 公司地址:江苏省泰州市海陵区工业园&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码