序号 | 颁础厂号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产物详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2243-76-7 | 茜素黄搁 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
2 | 584-42-9 | 茜素黄骋骋 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
3 | 60-11-7 | 二甲基黄 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
4 | 633-03-4 | 灿烂绿 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
5 | 569-64-2 | 孔雀石绿 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
6 | 76-60-8 | 溴甲酚绿 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
7 | 76-60-8 | 0.4%溴甲酚绿溶液(础搁级) | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
8 | 531-55-5 | 天青滨 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
9 | 1667-99-8 | 铬天青厂 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
10 | -- | 碱性蓝6叠 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
天美麻花星空九一微信公众号